| Basic function | The range of | Basic accuracy |
| Model number |
|
UT371 |
| Rotational speed measurement (RPM) | 10RPM~99RPM | ±(0.03%) |
| 100RPM~999RPM | ±(0.04%+2) | |
| 1000RPM~9999RPM | ±(0.04%+2) | |
| 10000RPM~99999RPM | ±(0.04%+2) | |
| Count | The value ranges from 0 to 99999 | √ |
| Maximum input frequency: 10KHz, pulse width: 5percent | ||
| Target distance | 50mm ~200mm | √ |
| Special function | ||
| Maximum disy |
|
99999 |
| The number holds |
|
√ |
| Automatic shutdown | About 15 minutes | √ |
| Low voltage disy | ≤4.8V | √ |
| The maximum value |
|
√ |
| Minimum value |
|
√ |
| The average value |
|
√ |
| General characteristics | ||
| Power supply | 1.5V alkaline battery (5 | |
| LCD size | 53mm × 41mm | |
| Fuselage color | Red gray | |
| Fuselage weight | 100g | |
| Fuselage size | 184mm × 56mm × 34mm | |
| Standard parts | Batteries, reflective er | |
| Standard packing | Blister, manual, warranty card | |
| Standard packing数量 | Twenty | |
| Standard packing尺寸 | 420mm × 305mm × 370mm | |
| Standard packing箱毛重 | 5Kg | |





