Fluke 789 ProcessMeter™ Process Multimeter
Technical index | ||
Current measurement | The range of | 0-1 A AC or DC |
Resolution | 1 mA | |
Accuracy | 0.2percent 2 LSD (DC) | |
The range of | 0-30 mA | |
Resolution | 0.001 mA | |
Precision | 0.05% + 2 lSD | |
Current output | The range of | 0-20 mA或4-20 mA—— |
Resolution | The range of的 0.05% | |
Driving ability | 24V compliance, or 1200Ω @ 20 mA | |
Frequency | Up to 19.999 kHz,0.005percent 1 LSD | |
Continuity | 电阻 <100 Ω 时蜂鸣器蜂鸣 | |
Voltage measurement | The range of | 0-1000 V AC (true RMS) or DC |
Resolution | 0.1 mV, 1.0 V—— | |
Precision | 0.1% Rdg + 1 LSD (VDC) | |
Resistance measurement | Up to 40 MΩ,0.2percent 1 LSD | |
Diode test | 2.0V collector diode voltage drop | |
显示电流和The range of比例 ( %) | There is | |
Automatic step, automatic slope | There is | |
Environmental indicators | ||
Operating temperature | -20°c - 55°c | |
Storage temperature | -40°c - 60°c | |
Humidity (no condensation) | Below 30 °C 95percent
Below 40 °C, 75percent Below 50 °C 45percent Below 55 °C 35percent |
|
Temperature coefficient | 0.05 x(规定Precision)/°C(当温度 <18 °C 或 > 28 °C 时) | |
Safety specifications | ||
Electrical safety | Its design complies with IEC 1010-1,ANSI/ISA S82.01-1994 and CAN/CSA C22.2 No 1010.11-92 | |
Class of overvoltage | IEC 1010-1 CAT III 1000 V
IEC 1010-1 CAT IV 600 V |
|
Maximum voltage | 1000 V 真There is效值 | |
Mechanical and general specifications | ||
Dimensions (height x width x length) | 50 x 100 x 203 mm (1.25 x 3.41 x 7.35 in) | |
The weight of | 610 g(1.6 lbs) | |
Battery | 4 节 AA 碱性Battery | |
Warranty period | Three years | |
Battery寿命 | 140 hours, Standard (measurement),10 hours, Standard (output 20 mA) | |
Shock and vibration | Randomness,2 g,5-500 Hz
1 meter drop test |