产品简介
精度高的pH计,广泛应用于各种水质分析场合。
技术参数
测量范围 | 0.00~14.00ph |
测量基本误差 | ±0.05ph |
测量稳定性 | ±0.03 |
溶液温度补偿范围 | 0~60℃ |
重复性 | 0.03 |
被測溶液温度 | 5~60℃ |
工作环境 | 0~35℃/0~80%RH |
包装规格
电源 | 9V电池 |
产品净重 | 200g |
产品尺寸 | 171*65.7*32mm |
包装方式 | 彩盒包装 |
标准外箱容量 | 20 |
标准外箱尺寸 | 55*45*32cm |
标准外箱毛重 | 15.21KG |
产品中心
GMC-ISEAWARDFLUKETESTO优利德同惠电子胜利仪器香港希玛金科JINKO深达威固纬Gwinstek安柏开关电源亚速旺AsoneHarting魏德米勒weidmullerwago万可冠德KtecOKAYACOSELTDKohmiteSMLSSMRC产品简介
精度高的pH计,广泛应用于各种水质分析场合。
技术参数
测量范围 | 0.00~14.00ph |
测量基本误差 | ±0.05ph |
测量稳定性 | ±0.03 |
溶液温度补偿范围 | 0~60℃ |
重复性 | 0.03 |
被測溶液温度 | 5~60℃ |
工作环境 | 0~35℃/0~80%RH |
包装规格
电源 | 9V电池 |
产品净重 | 200g |
产品尺寸 | 171*65.7*32mm |
包装方式 | 彩盒包装 |
标准外箱容量 | 20 |
标准外箱尺寸 | 55*45*32cm |
标准外箱毛重 | 15.21KG |
电话:19925366196
手机:19925366196
19925361696
地址: 深圳市福田区福华一路98号卓越大厦1903H10
邮箱: info@selen.net.cn