技术参数
检测气体 | 一氧化碳(CO) |
测量范围 | 0~1000PPM |
分辨率 | 1PPM |
基本误差 | ±5% or ±10PPM |
响应时间 | <60 秒 |
数据锁定 | 有 |
传感器原理 | 稳定电化学 |
报警方式 | 蜂鸣 |
工作环境温度 | 0~50℃ |
工作环境湿度 | 0~99%RH |
值/小值测量 | 有 |
包装规格
电源 | 9V 电池 |
重量 | 115克 |
产品尺寸 | 162*59*41mm |
包装方式 | 彩盒包装 |
标准外箱容量 | 40 |
标准外箱尺寸 | 51*34*46cm |
标准外箱毛重 | 12.7kg |
产品中心
GMC-ISEAWARDFLUKETESTO优利德同惠电子胜利仪器香港希玛金科JINKO深达威固纬Gwinstek安柏开关电源亚速旺AsoneHarting魏德米勒weidmullerwago万可冠德KtecOKAYACOSELTDKohmiteSMLSSMRC
技术参数
检测气体 | 一氧化碳(CO) |
测量范围 | 0~1000PPM |
分辨率 | 1PPM |
基本误差 | ±5% or ±10PPM |
响应时间 | <60 秒 |
数据锁定 | 有 |
传感器原理 | 稳定电化学 |
报警方式 | 蜂鸣 |
工作环境温度 | 0~50℃ |
工作环境湿度 | 0~99%RH |
值/小值测量 | 有 |
包装规格
电源 | 9V 电池 |
重量 | 115克 |
产品尺寸 | 162*59*41mm |
包装方式 | 彩盒包装 |
标准外箱容量 | 40 |
标准外箱尺寸 | 51*34*46cm |
标准外箱毛重 | 12.7kg |
电话:19925366196
手机:19925366196
19925361696
地址: 深圳市福田区福华一路98号卓越大厦1903H10
邮箱: info@selen.net.cn