技术参数
测量范围 | 7.5~44 ( 菜籽、芝麻、豆粕、籽棉 ) 10~50 ( 大豆、花生仁 ) 11~50 ( 大麦、大米、高粱、西瓜子 ) 11~55 ( 稻谷、小麦 ) 11.5~50 ( 玉米、颗粒饲料 ) |
测试原理 | 电阻法 |
分辨率 | 10%FS |
LCD背光显示 | 有 |
低电提示功能 | 有 |
语音提醒 | 有 |
数据存储 | 有 |
自动关机 | 有 |
包装规格
电源 | 4*1.5vAA电池 |
产品净重 | 254g |
产品尺寸 | 820*72*36mm |
包装方式 | 彩盒包装 |
产品中心
GMC-ISEAWARDFLUKETESTO优利德同惠电子胜利仪器香港希玛金科JINKO深达威固纬Gwinstek安柏开关电源亚速旺AsoneHarting魏德米勒weidmullerwago万可冠德KtecOKAYACOSELTDKohmiteSMLSSMRC技术参数
测量范围 | 7.5~44 ( 菜籽、芝麻、豆粕、籽棉 ) 10~50 ( 大豆、花生仁 ) 11~50 ( 大麦、大米、高粱、西瓜子 ) 11~55 ( 稻谷、小麦 ) 11.5~50 ( 玉米、颗粒饲料 ) |
测试原理 | 电阻法 |
分辨率 | 10%FS |
LCD背光显示 | 有 |
低电提示功能 | 有 |
语音提醒 | 有 |
数据存储 | 有 |
自动关机 | 有 |
包装规格
电源 | 4*1.5vAA电池 |
产品净重 | 254g |
产品尺寸 | 820*72*36mm |
包装方式 | 彩盒包装 |
电话:19925366196
手机:19925366196
19925361696
地址: 深圳市福田区福华一路98号卓越大厦1903H10
邮箱: info@selen.net.cn