技术参数
测量范围 | 2.5~99999RPM |
分辨率 | 0.1RPM 1RPM |
测量误差 | ±(0.05%+1个字) |
取样频率 | 0.8Sec |
/小值 | --- |
配多探头 | --- |
低电提示功能 | 有 |
测量方式 | 光电式 |
数据锁定 | 有 |
LCD背光 | 有 |
工作环境 | 0~50℃ |
存储温度 | -20~70℃ |
包装规格
电源 | 3*1.5V AAA 电池 |
产品净重 | 91g |
产品尺寸 | 150*56*31mm |
包装方式 | 彩盒包装 |
标准外箱容量 | 80PCS |
标准外箱尺寸 | 53*49*44cm |
标准外箱毛重 | 19.13KG |
产品中心
GMC-ISEAWARDFLUKETESTO优利德同惠电子胜利仪器香港希玛金科JINKO深达威固纬Gwinstek安柏开关电源亚速旺AsoneHarting魏德米勒weidmullerwago万可冠德KtecOKAYACOSELTDKohmiteSMLSSMRC技术参数
测量范围 | 2.5~99999RPM |
分辨率 | 0.1RPM 1RPM |
测量误差 | ±(0.05%+1个字) |
取样频率 | 0.8Sec |
/小值 | --- |
配多探头 | --- |
低电提示功能 | 有 |
测量方式 | 光电式 |
数据锁定 | 有 |
LCD背光 | 有 |
工作环境 | 0~50℃ |
存储温度 | -20~70℃ |
包装规格
电源 | 3*1.5V AAA 电池 |
产品净重 | 91g |
产品尺寸 | 150*56*31mm |
包装方式 | 彩盒包装 |
标准外箱容量 | 80PCS |
标准外箱尺寸 | 53*49*44cm |
标准外箱毛重 | 19.13KG |
电话:19925366196
手机:19925366196
19925361696
地址: 深圳市福田区福华一路98号卓越大厦1903H10
邮箱: info@selen.net.cn