技术参数
显示方式 | 中文/英文数字LCD显示屏 |
电阻测量范围 | 10^30~10^12Ω |
温度测量范围 | 0℃~50℃ |
电阻测量精度 | ±10%(100k~10G) |
温度测量精度 | ±2℃ |
中文/英文显示切换 | 有 |
小值锁定数据 | 有 |
数据保持 | 有 |
℃/℉单位切换 | 有 |
工作环境温度 | 0~50℃ |
工作环境湿度 | 10~70%RH |
其他参数
自动关机设置 | 有 |
背光显示 | 有 |
低电检测 | 有 |
电池电压 | 9V 电池 |
产品净重 | 137g |
产品尺寸 | 143*70*32.4mm |
包装方式 | 彩盒 |
产品中心
GMC-ISEAWARDFLUKETESTO优利德同惠电子胜利仪器香港希玛金科JINKO深达威固纬Gwinstek安柏开关电源亚速旺AsoneHarting魏德米勒weidmullerwago万可冠德KtecOKAYACOSELTDKohmiteSMLSSMRC技术参数
显示方式 | 中文/英文数字LCD显示屏 |
电阻测量范围 | 10^30~10^12Ω |
温度测量范围 | 0℃~50℃ |
电阻测量精度 | ±10%(100k~10G) |
温度测量精度 | ±2℃ |
中文/英文显示切换 | 有 |
小值锁定数据 | 有 |
数据保持 | 有 |
℃/℉单位切换 | 有 |
工作环境温度 | 0~50℃ |
工作环境湿度 | 10~70%RH |
其他参数
自动关机设置 | 有 |
背光显示 | 有 |
低电检测 | 有 |
电池电压 | 9V 电池 |
产品净重 | 137g |
产品尺寸 | 143*70*32.4mm |
包装方式 | 彩盒 |
电话:19925366196
手机:19925366196
19925361696
地址: 深圳市福田区福华一路98号卓越大厦1903H10
邮箱: info@selen.net.cn