仪表类型 | 计数器 | |
仪表种类 | 安装, 数字 | |
安装方式 | 用于 DIN 导轨安装 | |
网络类型 | 3-相, 4 线 | |
测量 | 有功电能 | |
显示屏类型 | LCD | |
电流 | 6A | |
工作频率 | 45...65Hz | |
准确度 | 1% | |
准确度等级 | B | |
接口 | M-Bus | |
测量仪表特性 | MID 证书 | |
关联物品 | U270B | |
密封 | IP51 | |
工作温度 | -25...55°C | |
尺寸 (W x H x D) | 72x90x69mm | |
测量种类 | 间接,使用 1A 电流变压器, 间接,使用 5A 电流变压器 |
重量300 g
产品中心
GMC-ISEAWARDFLUKETESTO优利德同惠电子胜利仪器香港希玛金科JINKO深达威固纬Gwinstek安柏开关电源亚速旺AsoneHarting魏德米勒weidmullerwago万可冠德KtecOKAYACOSELTDKohmiteSMLSSMRC仪表类型 | 计数器 | |
仪表种类 | 安装, 数字 | |
安装方式 | 用于 DIN 导轨安装 | |
网络类型 | 3-相, 4 线 | |
测量 | 有功电能 | |
显示屏类型 | LCD | |
电流 | 6A | |
工作频率 | 45...65Hz | |
准确度 | 1% | |
准确度等级 | B | |
接口 | M-Bus | |
测量仪表特性 | MID 证书 | |
关联物品 | U270B | |
密封 | IP51 | |
工作温度 | -25...55°C | |
尺寸 (W x H x D) | 72x90x69mm | |
测量种类 | 间接,使用 1A 电流变压器, 间接,使用 5A 电流变压器 |
重量300 g
电话:19925366196
手机:19925366196
19925361696
地址: 深圳市福田区福华一路98号卓越大厦1903H10
邮箱: info@selen.net.cn