产品概述
SMLS_3A7A_D模块参照PICMG COM Express Module Base Specification Reversion 2.0 Type 6进行设计。CPU采用龙芯LS3A5000四核处理器,主频1.8~2.3GHz,兼容支持3A4000处理器(主频1.5GHz);搭载龙芯桥片7A1000,板载4/8GBDDR4内存。模块支持2路千兆网络、32路PCI-E、6路USB2.0、6路串口、3路SATA2.0等I/O扩展;显示部分,支持1路HDMI、1路双通道24-bit LVDS信号,支持可信SE设计。
模块尺寸为95*95mm,功耗小于40W,标配元器件国产化率95%以上,支持可选国产化。模块采用全表贴化设计,具有高性能、高国产化、高稳定、高可靠等特点,可广泛应用于、政府、科研、医疗、电力、通讯、交通等领域。
产品特点
Ø 处理器:龙芯四核3A5000处理器,主频1.8~2.3GHz;
可选龙芯3A4000处理器,标配主频1.5GHz;
Ø 内存:标配板载8GB DDR4内存颗粒,可选4GB国产内存颗粒;
Ø 存储:支持3路SATA2.0通道;
Ø 显示:1路HDMI接口,1路双通道LVDS接口,分辨率支持1920*1080;
Ø 网络:板载2路国产千兆网络接口;
Ø PCI-E接口:1路PCI-Ex8,5路PCI-Ex4,4路PCI-Ex1;
Ø SATA接口:3路SATA2.0接口;
Ø USB接口:6路USB接口,兼容USB1.1和USB2.0规范;
Ø 串口:2路RS232串口,4路TTL串口;
Ø 音频接口:1路HDA;
Ø 可信SE:SPI_SE接口;
Ø 其他:支持SPI、LPC、2路I2C;
Ø 高国产化:元器件国产化率95%以上,可选。
产品规格表
项目 | 描述 | |
系统平台 | 处理器 | 龙芯四核3A5000处理器,主频1.8~2.3GHz 可选龙芯3A4000处理器,主频1.5GHz |
桥片 | 龙芯7A1000 | |
内存 | 板载8GB DDR4内存;可选4GB国产化内存 | |
固件 | 16 MB SPI FLASH | |
接口 | PCI-E | 7A支持5组PCI-E,共计32个lane G0:1路PCI-E2.0x8 G1:标配2路PCI-E2.0x4,可选1路PCI-E2.0x8 H:标配2路PCI-E2.0x4,可选1路PCI-E2.0x8 F1:标配1路PCI-E2.0x4,可选2路PCI-E2.0x1 F0:标配4路PCI-E2.0x1,可选1路PCI-E2.0x4 |
USB | 6路USB2.0 | |
SATA | 3路SATA2.0 | |
Ethernet | 2路千兆网口 | |
Audio | 1路HDA | |
Disy | 1路HDMI,1路双通道24bit LVDS,分辨率1920*1080 | |
LPC | 1路LPC | |
SPI | 1路SPI,1路可信SPI_SE接口 | |
I2C | 2路I2C | |
Serial | 4路TTL串口:7A_UART引出,其中7A_UART0(A98,A99)可选LS3A_UART0调试接口; 1路可信串口LS3A_SE_UART0(A86,A87); 2路板载RS232串口,其中1路是3A调试串口COM-E(C63,C64)引出; | |
GPIO | 8*GPIO (4路GPI,4路GPO) | |
电源 | 供电 | 3.0V RTC, 5V Standby and 12V Primary |
功耗 | 3A4000 COM-E模块(主频1.5GHz)典型功耗<35W; 3A5000 COM-E模块(主频2.0GHz)典型功耗<40W; | |
休眠待机 | 支持,MCU管理 | |
结构 | 尺寸 | 95x95mm |
Pin-out Type | COM Express Base Reversion2.0 Pin-out Type 6 | |
环境温度 | 常温级 | 工作温度:0℃~40℃, 5~95% RH,不凝结 |
存储温度:-20℃~70℃, 5~95% RH,不凝结 | ||
宽温级 | 工作温度:-20℃~60℃, 5~95% RH,不凝结 | |
存储温度:-40℃~75℃, 5~95% RH,不凝结 | ||
工业级 | 工作温度:-40℃~65℃, 5~95% RH,不凝结 | |
存储温度:-55℃~80℃, 5~95% RH,不凝结 |
产品框图
模块正面视图
模块背面视图
外形尺寸图
模块连接器信
号COM-E接口定义说明
本模块接口采用2组220pin高可靠板对板COM-E连接器。
模块端型号:NGT A21-1220-0601-01C/158 CQSL-110-01-L-D-A/TE 3-6318490-6;
底板端型号:NGTA21-2220-0601-01C/158 CQTL-110-01-L-D-A(5mm)/TE1827253_C1(5mm)/TE 3-6318491-6(8mm) ;
COMe接口PIN脚定义[MD1-MD2]如下表:
表31模块COM-e接口定义
序 号 | MD1 [TYCO571-3-6318490-6] | MD2 [TYCO571-3-6318490-6] | |||||
RowA | RowB | RowC | RowD | ||||
1 | GND(FIXED) | GND(FIXED) | GND(FIXED) | GND(FIXED) | |||
2 | GBE0_MDI3-(Run) | GBE0_ACT#(OD) | GND | GND | |||
3 | GBE0_MDI3+(Run) | LPC_FRAME# | GBE1_MDI3-(Run) | GBE1_LINK100#(OD) | |||
4 | GBE0_LINK100#(OD) | LPC_AD0 | GBE1_MDI3+(Run) | GBE1_ACT#(OD) | |||
5 | GBE0_LINK1000#(OD) | LPC_AD1 | GND | GND | |||
6 | GBE0_MDI2-(Run) | LPC_AD2 | GBE1_MDI2-(Run) | GBE1_LINK1000#(OD) | |||
7 | GBE0_MDI2+(Run) | LPC_AD3 | GBE1_MDI2+(Run) | GBE1_LINK#(OD) | |||
8 | GBE0_LINK#(OD) | LPC_DRQ0# | GND | GND | |||
9 | GBE0_MDI1-(Run) | LPC_DRQ1# | GBE1_MDI1-(Run) | PCIE_H_RX6_P | |||
10 | GBE0_MDI1+(Run) | LPC_CLK | GBE1_MDI1+(Run) | PCIE_H_RX6_N | |||
11 | GND(FIXED) | GND(FIXED) | GND(FIXED) | GND(FIXED) | |||
12 | GBE0_MDI0-(Run) | PWRBTN#(Suspend) | GBE1_MDI0-(Run) | PCIE_H_RX7_P | |||
13 | GBE0_MDI0+(Run) | LS7A_I2C1_SCL(RUN) | GBE1_MDI0+(Run) | PCIE_H_RX7_N | |||
14 | VCC_1V8(Fix) | LS7A_I2C1_SDA(RUN) | GND | GND | |||
15 | SUS_S3#(Suspend) | SMB_ALERT#(RUN) | PCIE_H_RX2+ | PCIE_H _TX0+ | |||
16 | SATA0_TX+ | SATA1_TX+ | PCIE_H _RX2- | PCIE_H _TX0- | |||
17 | SATA0_TX- | SATA1_TX- | COME_SE_SPI_WP# | COME_SE_SPI_CS# | |||
18 | SUS_S4#(Suspend) | SUS_STAT#(Suspend) | COME_SE_SPI_SCK | COME_SE_SPI_HOLD# | |||
19 | SATA0_RX+ | SATA1_RX+ | PEF1_RX2+ | PEF1_TX2+ | |||
20 | SATA0_RX- | SATA1_RX- | PEF1_RX2- | PEF1_TX2- | |||
21 | GND(FIXED) | GND(FIXED) | GND(FIXED) | GND(FIXED) | |||
22 | SATA2_TX+ | PCIE_H_RX4_P | PEF1_RX3+ | PEF1_TX3+ | |||
23 | SATA2_TX- | PCIE_H_RX4_N | PEF1_RX3- | PEF1_TX3- | |||
24 | SUS_S5#(Suspend) | PWR_OK | NC | RSVD | |||
25 | SATA2_RX+ | PCIE_H_RX5_P | PCIE_H _RX3+ | RSVD | |||
26 | SATA2_RX- | PCIE_H_RX5_N | PCIE_H _RX3- | PCIE_H _TX1+ | |||
27 | BATLOW#(Suspend) | WDT | COME_SE_SPI_MISO | PCIE_H _TX1- | |||
28 | (S)ATA_ACT# | AC/HDA_SDIN2(Run) | COME_SE_SPI_MOSI | COME_SE_BIOS_DIS# | |||
29 | AC/HDA_SYNC | AC/HDA_SDIN1(Run) | PCIE_H _RX1+ | PCIE_H _TX2+ | |||
30 | AC/HDA_RST#(Run) | AC/HDA_SDIN0(Run) | PCIE_H _RX1- | PCIE_H _TX2- | |||
31 | GND(FIXED) | GND(FIXED) | GND(FIXED) | GND(FIXED) | |||
32 | AC/HDA_BITCLK | SPKR | NC | PCIE_H _TX3+ | |||
33 | AC/HDA_SDOUT | LS7A_I2C0_SCL(Run) | NC | PCIE_H _TX3- | |||
34 | NC | LS7A_I2C0_SDA(Run) | NC | NC | |||
35 | THRMTRIP# | THRM# | RSVD | RSVD | |||
36 | LS7A_UART2_TXD | LS7A_UART3_TXD | HDMI_CTRLCLK | PCIE_H _RX0+ | |||
37 | LS7A_UART2_RXD | LS7A_UART3_RXD | HDMI_CTRLDATA | PCIE_H _RX0- | |||
38 | NC | USB_4_5_OC#(Run) | NC | RSVD | |||
39 | USB4-(Run) | USB5-(Run) | HDMI_DATA2_P | PCIE_H _TX4+ | |||
40 | USB4+(Run) | USB5+(Run) | HDMI_DATA2_N | PCIE_H _TX4- | |||
41 | GND(FIXED) | GND(FIXED) | GND(FIXED) | GND(FIXED) | |||
42 | USB2-(Run) | USB3-(Run) | HDMI_DATA1_P | PCIE_H _TX5+ | |||
43 | USB2+(Run) | USB3+(Run) | HDMI_DATA1_N | PCIE_H _TX5- | |||
44 | USB_2_3_OC#(Run) | USB_0_1_OC#(Run) | HDMI_HPD | NC | |||
45 | USB0-(Run) | USB1-(Run) | RSVD | RSVD | |||
46 | USB0+(Run) | USB1+(Run) | HDMI_DATA0_P | PCIE_H _TX6+ | |||
47 | VCC_RTC | EXCD1_PERST# | HDMI_DATA0_N | PCIE_H _TX6- | |||
48 | EXCD0_PERST# | EXCD1_CPPE# | RSVD | RSVD | |||
49 | EXCD0_CPPE# | SYS_RESET#(Suspend) | HDMI_CLK_P | PCIE_H _TX7+ | |||
50 | LPC_SERIRQ | CB_RESET#(Suspend) | HDMI_CLK_N | PCIE_H _TX7- | |||
51 | GND(FIXED) | GND(FIXED) | GND(FIXED) | GND(FIXED) | |||
52 | PEF1_TX1+ | PEF1_RX1+ | PEG0_RX0+ | PEG0_TX0+ | |||
53 | PEF1_TX1- | PEF1_RX1- | PEG0_RX0- | PEG0_TX0- | |||
54 | GPI0 | GPO1 | TYPE0#(NC) | NC | |||
55 | PEF1_TX0+ | PEF1_RX0+ | PEG0_RX1+ | PEG0_TX1+ | |||
56 | PEF1_TX0- | PEF1_RX0- | PEG0_RX1- | PEG0_TX1- | |||
57 | GND | GPO2 | TYPE1#(NC) | TYPE2#(GND) | |||
58 | PEF0_TX3+ | PEF0_RX3+ | PEG0_RX2+ | PEG0_TX2+ | |||
59 | PEF0_TX3- | PEF0_RX3- | PEG0_RX2- | PEG0_TX2- | |||
60 | GND(FIXED) | GND(FIXED) | GND(FIXED) | GND(FIXED) | |||
61 | PEF0_TX2+ | PEF0_RX2+ | PEG0_RX3+ | PEG0_TX3+ | |||
62 | PEF0_TX2- | PEF0_RX2- | PEG0_RX3- | PEG0_TX3- | |||
63 | GPI1 | GPO3 | LS3A_COM0_TX | RSVD | |||
64 | PEF0_TX1+ | PEF0_RX1+ | LS3A_COM0_RX | RSVD | |||
65 | PEF0_TX1- | PEF0_RX1- | PEG0_RX4+ | PEG0_TX4+ | |||
66 | GND | WAKE0#(Suspend) | PEG0_RX4- | PEG0_TX4- | |||
67 | GPI2 | WAKE1#(Suspend) | RSVD | GND | |||
68 | PEF0_TX0+ | PEF0_RX0+ | PEG0_RX5+ | PEG0_TX5+ | |||
69 | PEF0_TX0- | PEF0_RX0- | PEG0_RX5- | PEG0_TX5- | |||
70 | GND(FIXED) | GND(FIXED) | GND(FIXED) | GND(FIXED) | |||
71 | LVDS_A0+ | LVDS_B0+ | PEG0_RX6+ | PEG0_TX6+ | |||
72 | LVDS_A0- | LVDS_B0- | PEG0_RX6- | PEG0_TX6- | |||
73 | LVDS_A1+ | LVDS_B1+ | GND | GND | |||
74 | LVDS_A1- | LVDS_B1- | PEG0_RX7+ | PEG0_TX7+ | |||
75 | LVDS_A2+ | LVDS_B2+ | PEG0_RX7- | PEG0_TX7- | |||
76 | LVDS_A2- | LVDS_B2- | GND | GND | |||
77 | LVDS_VDD_EN | LVDS_B3+ | RSVD | RSVD | |||
78 | LVDS_A3+ | LVDS_B3- | PEG1_RX0+ | PEG1_TX0+ | |||
79 | LVDS_A3- | LVDS_BKLT_EN | PEG1_RX0- | PEG1_TX0- | |||
80 | GND(FIXED) | GND(FIXED) | GND(FIXED) | GND(FIXED) | |||
81 | LVDS_A_CK+ | LVDS_B_CK+ | PEG_RX1+ | PEG1_TX1+ | |||
82 | LVDS_A_CK- | LVDS_B_CK- | PEG_RX1- | PEG1_TX1- | |||
83 | LVDS_I2C_CK | LVDS_BKLT_CTRL | RSVD | RSVD | |||
84 | LVDS_I2C_DAT | VCC_5V_SBY | GND | GND | |||
85 | GPI3 | VCC_5V_SBY | PEG_RX2+ | PEG1_TX2+ | |||
86 | RSVD | VCC_5V_SBY | PEG_RX2- | PEG1_TX2- | |||
87 | RSVD | VCC_5V_SBY | GND | GND | |||
88 | PCIE_CLK_REF+ | NC | PEG_RX3+ | PEG1_TX3+ | |||
89 | PCIE_CLK_REF- | NC | PEG_RX3- | PEG1_TX3- | |||
90 | GND(FIXED) | GND(FIXED) | GND(FIXED) | GND(FIXED) | |||
91 | SPI_POWER(Run) | NC | PEG_RX4+ | PEG1_TX4+ | |||
92 | SPI_MISO(Run) | NC | PEG_RX4- | PEG1_TX4- | |||
93 | GPO0 | NC | GND | GND | |||
94 | SPI_CLK(Run) | NC | PEG_RX5+ | PEG1_TX5+ | |||
95 | SPI_MOSI(Run) | NC | PEG_RX5- | PEG1_TX5- | |||
96 | TPM_PP | NC | GND | GND | |||
97 | TYPE10#(NC) | SPI_CS#(Run) | RSVD | RSVD | |||
98 | LS3A_UART0_TXD /LS7A_UART0_TXD | RSVD | PEG_RX6+ | PEG1_TX6+ | |||
99 | LS3A_UART0_TXD /LS7A_UART0_RXD | 7A1000_SCI#/Gpio50 | PEG_RX6- | PEG1_TX6- | |||
100 | GND(FIXED) | GND(FIXED) | GND(FIXED) | GND(FIXED) | |||
101 | LS7A_UART1_TXD | FAN_PWMOUT | PEG_RX7+ | PEG1_TX7+ | |||
102 | LS7A_UART1_RXD | FAN_TACHIN | PEG_RX7- | PEG1_TX7- | |||
103 | LS7A_ACPI_LID#(Suspend) | NC | GND | GND | |||
104 | VCC_12V | VCC_12V | VCC_12V | VCC_12V | |||
105 | VCC_12V | VCC_12V | VCC_12V | VCC_12V | |||
106 | VCC_12V | VCC_12V | VCC_12V | VCC_12V | |||
107 | VCC_12V | VCC_12V | VCC_12V | VCC_12V | |||
108 | VCC_12V | VCC_12V | VCC_12V | VCC_12V | |||
109 | VCC_12V | VCC_12V | VCC_12V | VCC_12V | |||
110 | GND(FIXED) | GND(FIXED) | GND(FIXED) | GND(FIXED) |
其他接口连接器
a) [CN1] MCU调试接口,定义
序号 | 定义 | 备注 |
1 | 3.3V | MCU调试接口,管理休眠待机状态 |
2 | EC_SWDIO | |
3 | EC_SWCLK | |
4 | GND |
b) [CN2]Ejtag接口,定义
序号 | 定义 | 备注 |
1 | VDD_3V3 | LS3A4000/3A5000_EJTAG |
2 | GND | |
3 | TCK | |
4 | TDI | |
5 | TDO | |
6 | TMS | |
7 | TRST | |
8 | SEL | |
9 | NC | |
10 | NC |
c) [CN3-debug]调试串口0定义
序号 | 定义 | 备注 |
1 | RXD0 | LS3A4000/3A5000_RS232调试接口 |
2 | TXD0 | |
3 | GND |