龙芯3A5000+7A2000 COME模块
型号:SMLS_3A7A_E
产品概述
SMLS_3A7A_E模块参照PICMG COM Express Module Base Specification Reversion 2.0 Type 6进行设计。CPU采用龙芯LS3A5000四核处理器,默认主频2.0GHz(可选低功耗1.5GHz);搭载龙芯新一代桥片7A2000,集成3D GPU显示功能;标配板载8GBDDR4内存,存储板贴64GB uSSD。模块支持2路千兆网络、32路PCI-E3.0、6路USB2.0、4路USB3.0、6路串口、3路SATA3.0等I/O扩展;支持三路显示输出:1路HDMI、1路双通道24-bit LVDS信号、1路VGA接口。
模块尺寸为95*95mm,功耗不大于35W,标配元器件国产化率95%以上,可选产化。模块定义上支持完全兼容众达上一代SMLS_3A7A_B/C/D系列COM-E模块,采用全表贴化设计,具有高性能、高国产化、高稳定、高可靠等特点,可广泛应用于、政府、科研、医疗、电力、通讯、交通等领域。
产品特点
Ø 处理器:龙芯四核3A5000工业级处理器,7A2000桥片;
Ø 内存:标配板载8GB DDR4内存颗粒;
Ø 存储:默认板载64GB SSD,同时支持3路SATA3.0;
Ø 显示:1路HDMI接口与1路VGA,复制屏模式;
1路双通道LVDS接口,分辨率1920*1080;
Ø 网络:板载2路国产千兆网络接口;
Ø PCI-E:默认1路PCI-E3.0x16, 3路PCI-E3.0x4(其中1路x4可选RapidIO2.2),4路 PCI-E3.0x1;
Ø USB接口:8路USB2.0,4路USB3.0;
Ø 串口:1路RS232调试串口,4路TTL串口;
Ø 音频接口:1路HDA;
Ø 其他:支持SPI、LPC、2路I2C;
Ø 高国产化:元器件国产化率95%以上,可选。
产品规格表
SMLS_3A7A_E规格表 | ||
项目 | 描述 | |
系统平台 | 处理器 | 龙芯四核3A5000工业级处理器,默认主频2.0GHz; 可选低功耗主频1.5GHz |
桥片 | 龙芯7A2000,集成GPU,显存DDR4 2GB | |
内存 | 板载8GB DDR4内存 | |
存储 | 板载64GB uSSD(可选) | |
固件 | 16MB SPI FLASH | |
接口 | PCI-E | 7A2000支持32个PCIE3.0通道,支持软件配置,默认分配如下 G0: 1路PCI-E x16,可选2路PCI-E x8; H:2路PCI-E x4,可选1路PCI-E x8; F1:1路PCI-E x4,可选2路PCI-E x1或RapidIO2.2 F0:4路PCI-E x1,可选1路PCI-E x4 |
USB | 8路USB2.0,4路USB3.0 | |
SATA | 3路SATA3.0 | |
Ethernet | 2路千兆网口,RGMII接口采用YT8511H引出 | |
Audio | 1路HDA | |
Disy | 3路显示输出 1路HDMI,1路VGA,复制屏模式 1路双通道24bit LVDS,分辨率1920*1080 | |
LPC | 1路LPC | |
SPI | 1路SPI,支持QSPI | |
I2C | 2路I2C | |
串口 | 1路RS232,3A5000引出调试串口 4路TTL串口,7A2000引出 | |
GPIO | 8*GPIO (4路GPI,4路GPO) | |
电源 | 供电 | 3.0V RTC, 5V Standby and 12V Primary |
功耗(预估值) | 模块典型功耗(2.0GHz)<35W 模块典型功耗(1.5GHz)<25W | |
休眠待机 | 支持STR | |
结构 | 尺寸 | 95x95mm |
Pin-out Type | 参考COM Express Base Reversion2.0 Pin-out Type 6 | |
环境温度 | 常温级 | 工作温度:0℃~40℃, 5~95% RH,不凝结 |
存储温度:-20℃~70℃, 5~95% RH,不凝结 | ||
宽温级 | 工作温度:-20℃~60℃, 5~95% RH,不凝结 | |
存储温度:-40℃~75℃, 5~95% RH,不凝结 | ||
工业级 | 工作温度:-40℃~65℃, 5~95% RH,不凝结 | |
存储温度:-55℃~80℃, 5~95% RH,不凝结 |
产品框图
模块正面视图
模块背面视图
外形尺寸图
模块连接器信号
COM-E接口定义说明
本模块接口采用2组220pin高可靠板对板COM-E连接器。
模块端型号:NGT A21-1220-0601-01C/158 CQSL-110-01-L-D-A/TE 3-6318490-6;
底板端型号:NGTA21-2220-0601-01C/158 CQTL-110-01-L-D-A(5mm)/TE1827253_C1(5mm)/TE 3-6318491-6(8mm) ;
COMe接口PIN脚定义[MD1-MD2]如下表:
序 号 | MD1 [TYCO 571-3-6318490-6] | MD2 [TYCO 571-3-6318490-6] | ||
Row A | Row B | Row C | Row D | |
1 | GND(FIXED) | GND(FIXED) | GND(FIXED) | GND(FIXED) |
2 | GBE0_MDI3-(Suspend) | GBE0_ACT#(Suspend) | GND | GND |
3 | GBE0_MDI3+(Suspend) | LPC_FRAME# | GBE1_MDI3-(Suspend) | GBE1_LINK100#(Suspend) |
4 | GBE0_LINK100#(Suspend) | LPC_AD0 | GBE1_MDI3+(Suspend) | GBE1_ACT#(Suspend) |
5 | GBE0_LINK1000#(Suspend) | LPC_AD1 | GND | GND |
6 | GBE0_MDI2-(Suspend) | LPC_AD2 | GBE1_MDI2-(Suspend) | GBE1_LINK1000#(Suspend) |
7 | GBE0_MDI2+(Suspend) | LPC_AD3 | GBE1_MDI2+(Suspend) | GBE1_LINK#(Suspend) |
8 | GBE0_LINK#(Suspend) | 7A_ACPI_GPIO12(Suspend) | GND | GND |
9 | GBE0_MDI1-(Suspend) | 7A_ACPI_GPIO13(Suspend) | GBE1_MDI1-(Suspend) | PCIE_H_RX6_P |
10 | GBE0_MDI1+(Suspend) | LPC_CLK | GBE1_MDI1+(Suspend) | PCIE_H_RX6_N |
11 | GND(FIXED) | GND(FIXED) | GND(FIXED) | GND(FIXED) |
12 | GBE0_MDI0-(Suspend) | PWRBTN#(Suspend) | GBE1_MDI0-(Suspend) | PCIE_H_RX7_P |
13 | GBE0_MDI0+(Suspend) | LS7A_I2C1_SCL | GBE1_MDI0+(Suspend) | PCIE_H_RX7_N |
14 | VCC_1V8(Fix) | LS7A_I2C1_SDA | GND | GND |
15 | SUS_S3#(Suspend) | SMB_ALERT# | PCIE_H_RX2+ | PCIE_H _TX0+ |
16 | SATA0_TX+ | SATA1_TX+ | PCIE_H _RX2- | PCIE_H _TX0- |
17 | SATA0_TX- | SATA1_TX- | SUSB0_RX- | SUSB0_TX- |
18 | SUS_S4#(Suspend) | SUS_STAT#(Suspend) | SUSB0_RX+ | SUSB0_TX+ |
19 | SATA0_RX+ | SATA1_RX+ | PEF1_RX2+ | PEF1_TX2+ |
20 | SATA0_RX- | SATA1_RX- | PEF1_RX2- | PEF1_TX2- |
21 | GND(FIXED) | GND(FIXED) | GND(FIXED) | GND(FIXED) |
22 | SATA2_TX+ | PCIE_H_RX4_P | PEF1_RX3+ | PEF1_TX3+ |
23 | SATA2_TX- | PCIE_H_RX4_N | PEF1_RX3- | PEF1_TX3- |
24 | SUS_S5#(Suspend) | PWR_OK | LS7A_UART2_TXD | SUSB1_TX- |
25 | SATA2_RX+ | PCIE_H_RX5_P | PCIE_H _RX3+ | SUSB1_TX+ |
26 | SATA2_RX- | PCIE_H_RX5_N | PCIE_H _RX3- | PCIE_H _TX1+ |
27 | BATLOW#(Suspend) | WDT | SUSB1_RX- | PCIE_H _TX1- |
28 | (S)ATA_ACT# | HDA_SDIN2 | SUSB1_RX+ | NC |
29 | HDA_SYNC | HDA_SDIN1 | PCIE_H _RX1+ | PCIE_H _TX2+ |
30 | HDA_RST# | HDA_SDIN0 | PCIE_H _RX1- | PCIE_H _TX2- |
31 | GND(FIXED) | GND(FIXED) | GND(FIXED) | GND(FIXED) |
32 | HDA_BITCLK | SPKR | SUSB2_RX- | PCIE_H _TX3+ |
33 | HDA_SDOUT | LS7A_I2C0_SCL | SUSB2_RX+ | PCIE_H _TX3- |
34 | NC | LS7A_I2C0_SDA | SUSB3_RX- | SUSB2_TX- |
35 | THRMTRIP# | THRM# | SUSB3_RX+ | SUSB2_TX+ |
36 | USB6-(Suspend) | USB7-(Suspend) | HDMI_CTRLCLK | PCIE_H _RX0+ |
37 | USB6+(Suspend) | USB7+(Suspend) | HDMI_CTRLDATA | PCIE_H _RX0- |
38 | USB_OC3#(Suspend) | USB_OC2#(Suspend) | LS7A_UART2_RXD | NC |
39 | USB4-(Suspend) | USB5-( Suspend) | HDMI_DATA2_P | PCIE_H _TX4+ |
40 | USB4+(Suspend) | USB5+( Suspend) | HDMI_DATA2_N | PCIE_H _TX4- |
41 | GND(FIXED) | GND(FIXED) | GND(FIXED) | GND(FIXED) |
42 | USB2-(Suspend) | USB3-( Suspend) | HDMI_DATA1_P | PCIE_H _TX5+ |
43 | USB2+(Suspend) | USB3+( Suspend) | HDMI_DATA1_N | PCIE_H _TX5- |
44 | USB_OC1# (Suspend) | USB_OC0# (Suspend) | HDMI_HPD | SUSB3_TX- |
45 | USB0-(Suspend) | USB1-(Suspend) | LS7A_UART3_TXD | SUSB3_TX+ |
46 | USB0+(Suspend) | USB1+(Suspend) | HDMI_DATA0_P | PCIE_H _TX6+ |
47 | VCC_RTC | USB9-(Suspend) | HDMI_DATA0_N | PCIE_H _TX6- |
48 | USB8-(Suspend) | USB9+(Suspend) | LS7A_UART3_RXD | NC |
49 | USB8+(Suspend) | SYS_RESET#(Suspend) | HDMI_CLK_P | PCIE_H _TX7+ |
50 | LPC_SERIRQ | CB_RESET#(Suspend) | HDMI_CLK_N | PCIE_H _TX7- |
51 | GND(FIXED) | GND(FIXED) | GND(FIXED) | GND(FIXED) |
52 | PEF1_TX1+ | PEF1_RX1+ | PEG0_RX0+ | PEG0_TX0+ |
53 | PEF1_TX1- | PEF1_RX1- | PEG0_RX0- | PEG0_TX0- |
54 | GPI0 | GPO1 | NC | NC |
55 | PEF1_TX0+ | PEF1_RX0+ | PEG0_RX1+ | PEG0_TX1+ |
56 | PEF1_TX0- | PEF1_RX0- | PEG0_RX1- | PEG0_TX1- |
57 | GND | GPO2 | NC | NC |
58 | PEF0_TX3+ | PEF0_RX3+ | PEG0_RX2+ | PEG0_TX2+ |
59 | PEF0_TX3- | PEF0_RX3- | PEG0_RX2- | PEG0_TX2- |
60 | GND(FIXED) | GND(FIXED) | GND(FIXED) | GND(FIXED) |
61 | PEF0_TX2+ | PEF0_RX2+ | PEG0_RX3+ | PEG0_TX3+ |
62 | PEF0_TX2- | PEF0_RX2- | PEG0_RX3- | PEG0_TX3- |
63 | GPI1 | GPO3 | LS3A_COM0_TX(RS232) | USB11-(Suspend) |
64 | PEF0_TX1+ | PEF0_RX1+ | LS3A_COM0_RX(RS232) | USB11+(Suspend) |
65 | PEF0_TX1- | PEF0_RX1- | PEG0_RX4+ | PEG0_TX4+ |
66 | GND | WAKE0#(Suspend) | PEG0_RX4- | PEG0_TX4- |
67 | GPI2 | WAKE1#(Suspend) | NC | GND |
68 | PEF0_TX0+ | PEF0_RX0+ | PEG0_RX5+ | PEG0_TX5+ |
69 | PEF0_TX0- | PEF0_RX0- | PEG0_RX5- | PEG0_TX5- |
70 | GND(FIXED) | GND(FIXED) | GND(FIXED) | GND(FIXED) |
71 | LVDS_A0+ | LVDS_B0+ | PEG0_RX6+ | PEG0_TX6+ |
72 | LVDS_A0- | LVDS_B0- | PEG0_RX6- | PEG0_TX6- |
73 | LVDS_A1+ | LVDS_B1+ | GND | GND |
74 | LVDS_A1- | LVDS_B1- | PEG0_RX7+ | PEG0_TX7+ |
75 | LVDS_A2+ | LVDS_B2+ | PEG0_RX7- | PEG0_TX7- |
76 | LVDS_A2- | LVDS_B2- | GND | GND |
77 | LVDS_VDD_EN | LVDS_B3+ | NC | NC |
78 | LVDS_A3+ | LVDS_B3- | PEG0_RX8+ | PEG0_TX8+ |
79 | LVDS_A3- | LVDS_BKLT_EN | PEG0_RX8- | PEG0_TX8- |
80 | GND(FIXED) | GND(FIXED) | GND(FIXED) | GND(FIXED) |
81 | LVDS_A_CK+ | LVDS_B_CK+ | PEG0_RX9+ | PEG0_TX9+ |
82 | LVDS_A_CK- | LVDS_B_CK- | PEG0_RX9- | PEG0_TX9- |
83 | LVDS_I2C_CK | LVDS_BKLT_CTRL | NC | NC |
84 | LVDS_I2C_DAT | VCC_5V_SBY | GND | GND |
85 | GPI3 | VCC_5V_SBY | PEG0_RX10+ | PEG0_TX10+ |
86 | USB10-(Suspend) | VCC_5V_SBY | PEG0_RX10- | PEG0_TX10- |
87 | USB10+(Suspend) | VCC_5V_SBY | GND | GND |
88 | PCIE_CLK_REF+ | 7A_ACPI_GPIO04(Suspend) | PEG0_RX11+ | PEG0_TX11+ |
89 | PCIE_CLK_REF- | VGA_RED | PEG0_RX11- | PEG0_TX11- |
90 | GND(FIXED) | GND (FIXED) | GND(FIXED) | GND(FIXED) |
91 | SPI_POWER | VGA_GRN | PEG0_RX12+ | PEG0_TX12+ |
92 | SPI_MISO | VGA_BLU | PEG0_RX12- | PEG0_TX12- |
93 | GPO0 | VGA_HSYNC | GND | GND |
94 | SPI_CLK | VGA_VSYNC | PEG0_RX13+ | PEG0_TX13+ |
95 | SPI_MOSI | VGA_I2C_CK | PEG0_RX13- | PEG0_TX13- |
96 | TPM_PP | VGA_I2C_DAT | GND | GND |
97 | NC | LS7A_SPI_CS1# | SPI_CS2# | SPI_CS3# |
98 | LS7A_UART0_TXD | NC | PEG0_RX14+ | PEG0_TX14+ |
99 | LS7A_UART0_RXD | 7A1000_SCI# | PEG0_RX14- | PEG0_TX14- |
100 | GND(FIXED) | GND(FIXED) | GND(FIXED) | GND(FIXED) |
101 | LS7A_UART1_TXD | FAN_PWMOUT | PEG0_RX15+ | PEG0_TX15+ |
102 | LS7A_UART1_RXD | FAN_TACHIN | PEG0_RX15- | PEG0_TX15- |
103 | LS7A_ACPI_LID#(Suspend) | 7A_ACPI_GPIO02(Suspend) | GND | GND |
104 | VCC_12V | VCC_12V | VCC_12V | VCC_12V |
105 | VCC_12V | VCC_12V | VCC_12V | VCC_12V |
106 | VCC_12V | VCC_12V | VCC_12V | VCC_12V |
107 | VCC_12V | VCC_12V | VCC_12V | VCC_12V |
108 | VCC_12V | VCC_12V | VCC_12V | VCC_12V |
109 | VCC_12V | VCC_12V | VCC_12V | VCC_12V |
110 | GND(FIXED) | GND(FIXED) | GND(FIXED) | GND(FIXED) |
调试串口定义
序号 | 定义 | 备注 |
1 | RXD0 | 3A5000_RS232调试接口 |
2 | TXD0 | |
3 | GND |