产品概述
SMLS_3C7A_A模块参照PICMG COM Express Module Base Specification Reversion 2.0 Type 7 Extended Modules进行设计。CPU采用龙芯高性能服务器十六核处理器LS3C5000, 默认主频2.0GHz;搭载龙芯新一代桥片7A2000, 集成高性能GPU显示功能; 标配板载32GB DDR4内存,支持ECC功能。 模块支持2路千兆网络、4路USB2.0、4路USB3.0、6路串口、4路SATA3.0等I/O扩展;PCIE标配支持2路PCIE3.0x8,3路PCIE3.0x4,4路PCIE2.0x1,4路PCIE时钟输出;显示接口支持1路HDMI0+VGA同显、1路HDMI。
模块尺寸为COM-E Extended Modules标准尺寸110*155mm, 典型功耗95W(TDP),默认产化。元器件采用全表贴化设计,具有高性能、高国产化、高稳定、高可靠等特点,可广泛应用于、政府、科研、医疗、电力、通讯、交通等领域。
产品特点
² 采用龙芯服务器十六核处理器3C5000,主频2.0~2.2GHz,7A2000桥片;
² 标配板载32GB DDR4内存颗粒,支持ECC;
² 默认支持4路SATA3.0通道;
² 支持1路HDMI接口与1路VGA,复制屏模式;1路HDMI,分辨率支持1920*1080;
² 支持板载2路千兆网络接口;
² 支持2路PCI-E3.0x8,3路PCI-E3.0x4,4路PCI-E3.0x1,COME输出配4组PCIE_Clock;
² 支持4路USB2.0,4路USB3.0;
² 支持1路RS232调试串口,4路TTL串口;
² 支持1路HDA音频接口;
² 支持SPI、LPC、2路I2C等接口;
² 元器件国产化率。
产品规格
项目 | 描述 | |
处理器 | CPU | 龙芯十六核3C5000处理器 |
主频 | 默认主频2.0GHz | |
芯片组 | 桥片 | 龙芯7A2000,集成GPU,显存DDR4 2GB |
内存 | 类型 | 板载DDR4 32GB ,支持ECC |
可信根 | 可信SE | 预留支持 |
扩展接口 | PCIE | 支持32个PCIE3.0通道,支持软件配置,默认分配如下 G0:标配2路PCI-Ex8 H: 标配2路PCI-Ex4,可选1路PCI-Ex8 F1:标配1路PCI-Ex4 F0:标配4路PCI-Ex1,可选1路PCI-Ex4 支持4路PCIE时钟输出 |
USB | 4路USB2.0接口,4路USB3.0 | |
SATA | 4路SATA3.0接口 | |
Ethernet | 2路10/100/1000Mb千兆网口 (默认1路GBE0,预留1路GBE1) | |
Audio | 1路HDA | |
Disy | 1路HDMI_0,1路VGA,复制屏模式。分辨率1920*1080 1路HDMI_1,分辨率1920*1080 | |
LPC | 1路LPC通道 | |
SPI | 1路SPI通道,支持QSPI | |
I²C | 2路I²C通道 | |
Serial | 4路TTL串口 1路板载RS232调试串口 | |
GPIO | 4路GPI,4路GPO | |
电源 | 类型 | 3.0V RTC,5V Standby and 12V Primary |
功耗 | 模块典型功耗 (2.0GHz,TDP<95w) | |
物理参数 | 尺寸(W×D) | 110x155mm |
环境适应性 | 常温级 | 工作温度:10℃-40℃,5-95% RH,不凝结 |
存储温度:-40℃-70℃,5-95% RH,不凝结 | ||
宽温级 | 工作温度:-20℃-50℃,5-95% RH,不凝结 | |
存储温度:-40℃-70℃,5-95% RH,不凝结 | ||
工业级 | 工作温度:-40℃-55℃,5-95% RH,不凝结 | |
存储温度:-40℃-70℃,5-95% RH,不凝结 |
外观视图
结构尺寸
标准Extended Module尺寸:110*155mm
散热设计
模块功耗较高,需要散热器进行主动散热,接触导热器件位置如下图2-4示:
主板丝印规则
如何识别跳线、接口脚?
a. 观察插头、插座旁边的文字标记:通常使用“1”或加粗的线条或者三角符号“△”表示;
b. 看看背面的焊盘,通常方型焊盘为脚;
c. 220Pin板到板连接器A1/C1脚如下图位于连接器斜开口处;B1/D1脚位于A1/C1脚对迎面。
接口定义说明
本模块接口采用2组220pin高可靠板对板COM-E连接器。
模块端连接器型号:A21-1220-0601-01C;底板端连接器型号:A21-2220-0601-01C。
表3-1 COM-E接口定义表
SMLS_3C7A_A Pin Assignment | ||||
Num | Row A | Row B | Row C | Row D |
1 | GND | GND (FIXED) | GND (FIXED) | GND (FIXED) |
2 | GBE0_P3_N | GBE0_ACT# | GND | GND |
3 | GBE0_P3_P | LPC_FRAME# | SUSB0_RX_N | SUSB0_TX_N |
4 | GBE0_100M# | LPC_AD0 | SUSB0_RX_P | SUSB0_TX_P |
5 | GBE0_1000M# | LPC_AD1 | GND | GND |
6 | GBE0_P2_N | LPC_AD2 | SUSB1_RX_N | SUSB1_TX_N |
7 | GBE0_P2_P | LPC_AD3 | SUSB1_RX_P | SUSB1_TX_P |
8 | GBE0_LINK# | RSVD_LVDS_BL_EN | GND | GND |
9 | GBE0_P1_N | RSVD_LVDS_VDD_EN | SUSB2_RX_N | SUSB2_TX_N |
10 | GBE0_P1_P | LPC_33M | SUSB2_RX_P | SUSB2_TX_P |
11 | GND | GND (FIXED) | GND (FIXED) | GND (FIXED) |
12 | GBE0_P0_N | PWRBTN# | SUSB3_RX_N | SUSB3_TX_N |
13 | GBE0_P0_P | I2C1_SCL | SUSB3_RX_P | SUSB3_TX_P |
14 | VCC_CTREF(1.8V) | I2C1_SDA | GND | GND |
15 | SUS_S3# | SMB_ALERT# | PCIE_CK_REF1_P | PCIE_CK_REF2_P |
16 | SATA0_TX_P | SATA1_TX_P | PCIE_CK_REF1_N | PCIE_CK_REF2_N |
17 | SATA0_TX_N | SATA1_TX_N | GBE1_1000M# | GBE1_100M# |
18 | SUS_S4# | SUSSTAT# | GND | GND |
19 | SATA0_RX_P | SATA1_RX_P | PCIE_F1_RX2_P | PCIE_F1_TX2_P |
20 | SATA0_RX_N | SATA1_RX_N | PCIE_F1_RX2_N | PCIE_F1_TX2_N |
21 | GND | GND (FIXED) | GND (FIXED) | GND (FIXED) |
22 | PCIE_H_TX7_P | PCIE_H_RX7_P | PCIE_F1_RX3_P | PCIE_F1_TX3_P |
23 | PCIE_H_TX7_N | PCIE_H_RX7_N | PCIE_F1_RX3_N | PCIE_F1_TX3_N |
24 | SUS_S5# | PSU_OK | GBE1_LINK# | GBE1_ACT# |
25 | PCIE_H_TX6_P | PCIE_H_RX6_P | GND | GND |
26 | PCIE_H_TX6_N | PCIE_H_RX6_N | SATA2_TX_P | SATA3_TX_P |
27 | RSVD_TEST | WDT | SATA2_TX_N | SATA3_TX_N |
28 | SATA_ACT# | HDA_SDI2 | GND | GND |
29 | HDA_SYNC | HDA_SDI1 | SATA2_RX_P | SATA3_RX_P |
30 | HDA_RESET# | HDA_SDI0 | SATA2_RX_N | SATA3_RX_N |
31 | GND | GND (FIXED) | GND (FIXED) | GND (FIXED) |
32 | HDA_BITCLK | SPKR | GBE1_P0_N | GBE1_P1_N |
33 | HDA_SDO | I2C0_SCL | GBE1_P0_P | GBE1_P1_P |
34 | RSVD_TEST | I2C0_SDA | GBE1_P2_N | GBE1_P3_N |
35 | THERMTRIP# | THRM# | GBE1_P2_P | GBE1_P3_P |
36 | PCIE_H_TX5_P | PCIE_H_RX5_P | HDMI0_SCL | HDMI1_SCL |
37 | PCIE_H_TX5_N | PCIE_H_RX5_N | HDMI0_SDA | HDMI1_SDA |
38 | GND | GND | GND | GND |
39 | PCIE_H_TX4_P | PCIE_H_RX4_P | HDMI0_CLK_P | HDMI1_CLK_P |
40 | PCIE_H_TX4_N | PCIE_H_RX4_N | HDMI0_CLK_N | HDMI1_CLK_N |
41 | GND (FIXED) | GND (FIXED) | GND (FIXED) | GND (FIXED) |
42 | USB2_N | USB3_N | HDMI0_DATA0_P | HDMI1_DATA0_P |
43 | USB2_P | USB3_P | HDMI0_DATA0_N | HDMI1_DATA0_N |
44 | USB_OC1# | USB_OC0# | GND | GND |
45 | USB0_N | USB1_N | HDMI0_HPD | HDMI1_HPD |
46 | USB0_P | USB1_P | HDMI0_DATA1_P | HDMI1_DATA1_P |
47 | VCC_BAT | USB5_N | HDMI0_DATA1_N | HDMI1_DATA1_N |
48 | USB4_N | USB5_P | GND | GND |
49 | USB4_P | SYS_RESETN# | HDMI0_DATA2_P | HDMI1_DATA2_P |
50 | LPC_SERIRQ# | CB_RESET# | HDMI0_DATA2_N | HDMI1_DATA2_N |
51 | GND (FIXED) | GND (FIXED) | GND (FIXED) | GND (FIXED) |
52 | PCIE_F1_TX1_P | PCIE_F1_RX1_P | PCIE_G0_RX0_P | PCIE_G0_TX0_P |
53 | PCIE_F1_TX1_N | PCIE_F1_RX1_N | PCIE_G0_RX0_N | PCIE_G0_TX0_N |
54 | GPI0 | GPO1 | RSVD_SE_GPIO5 | RSVD_SE_RS232_RX |
55 | PCIE_F1_TX0_P | PCIE_F1_RX0_P | PCIE_G0_RX1_P | PCIE_G0_TX1_P |
56 | PCIE_F1_TX0_N | PCIE_F1_RX0_N | PCIE_G0_RX1_N | PCIE_G0_TX1_N |
57 | GND | GPO2 | RSVD_SE_GPIO6 | RSVD_SE_RS232_TX |
58 | PCIE_F0_TX3_P | PCIE_F0_RX3_P | PCIE_G0_RX2_P | PCIE_G0_TX2_P |
59 | PCIE_F0_TX3_N | PCIE_F0_RX3_N | PCIE_G0_RX2_N | PCIE_G0_TX2_N |
60 | GND (FIXED) | GND (FIXED) | GND (FIXED) | GND (FIXED) |
61 | PCIE_F0_TX2_P | PCIE_F0_RX2_P | PCIE_G0_RX3_P | PCIE_G0_TX3_P |
62 | PCIE_F0_TX2_N | PCIE_F0_RX2_N | PCIE_G0_RX3_N | PCIE_G0_TX3_N |
63 | GPI1 | COME_GPO3 | USB7_N | PCIE_CK_REF3_P |
64 | PCIE_F0_TX1_P | PCIE_F0_RX1_P | USB7_P | PCIE_CK_REF3_N |
65 | PCIE_F0_TX1_N | PCIE_F0_RX1_N | PCIE_G0_RX4_P | PCIE_G0_TX4_P |
66 | GND | WAKE0# | PCIE_G0_RX4_N | PCIE_G0_TX4_N |
67 | GPI2 | WAKE1# | RSVD_TEST | GND |
68 | PCIE_F0_TX0_P | PCIE_F0_RX0_P | PCIE_G0_RX5_P | PCIE_G0_TX5_P |
69 | PCIE_F0_TX0_N | PCIE_F0_RX0_N | PCIE_G0_RX5_N | PCIE_G0_TX5_N |
70 | GND (FIXED) | GND (FIXED) | GND (FIXED) | GND (FIXED) |
71 | PCIE_H_TX0_P | PCIE_H_RX0_P | PCIE_G0_RX6_P | PCIE_G0_TX6_P |
72 | PCIE_H_TX0_N | PCIE_H_RX0_N | PCIE_G0_RX6_N | PCIE_G0_TX6_N |
73 | GND | GND | GND | GND |
74 | PCIE_H_TX1_P | PCIE_H_RX1_P | PCIE_G0_RX7_P | PCIE_G0_TX7_P |
75 | PCIE_H_TX1_N | PCIE_H_RX1_N | PCIE_G0_RX7_N | PCIE_G0_TX7_N |
76 | GND | GND | GND | GND |
77 | PCIE_H_TX2_P | PCIE_H_RX2_P | CONSOLE_RX | CONSOLE_TX |
78 | PCIE_H_TX2_N | PCIE_H_RX2_N | PCIE_G0_RX8_P | PCIE_G0_TX8_P |
79 | GND | GND | PCIE_G0_RX8_N | PCIE_G0_TX8_N |
80 | GND (FIXED) | GND (FIXED) | GND (FIXED) | GND (FIXED) |
81 | PCIE_H_TX3_P | PCIE_H_RX3_P | PCIE_G0_RX9_P | PCIE_G0_TX9_P |
82 | PCIE_H_TX3_N | PCIE_H_RX3_N | PCIE_G0_RX9_N | PCIE_G0_TX9_N |
83 | GND | GND | NC | NC |
84 | RSVD_LVDS_BL_CTRL | VCC_5V_SBY | GND | GND |
85 | GPI3 | VCC_5V_SBY | PCIE_G0_RX10_P | PCIE_G0_TX10_P |
86 | USB6_N | VCC_5V_SBY | PCIE_G0_RX10_N | PCIE_G0_TX10_N |
87 | USB6_P | VCC_5V_SBY | GND | GND |
88 | PCIE_CK_REF0_P | RSVD_TEST | PCIE_G0_RX11_P | PCIE_G0_TX11_P |
89 | PCIE_CK_REF0_N | VGA_RED | PCIE_G0_RX11_N | PCIE_G0_TX11_N |
90 | GND (FIXED) | GND (FIXED) | GND (FIXED) | GND (FIXED) |
91 | VCC_SPI(3.3V) | VGA_GREEN | PCIE_G0_RX12_P | PCIE_G0_TX12_P |
92 | SPI_SDI | VGA_BLUE | PCIE_G0_RX12_N | PCIE_G0_TX12_N |
93 | GPO0 | VGA_HSYNC | GND | GND |
94 | SPI_SCK | VGA_VSYNC | PCIE_G0_RX13_P | PCIE_G0_TX13_P |
95 | SPI_SDO | VGA_I2C_SCL | PCIE_G0_RX13_N | PCIE_G0_TX13_N |
96 | UART2_TXD | VGA_I2C_SDA | GND | GND |
97 | UART2_RXD | LS7A_SPI_CS1# | SPI_CS2# | SPI_CS3# |
98 | UART0_TXD | UART3_TXD | PCIE_G0_RX14_P | PCIE_G0_TX14_P |
99 | UART0_RXD | UART3_RXD | PCIE_G0_RX14_N | PCIE_G0_TX14_N |
100 | GND (FIXED) | GND (FIXED) | GND (FIXED) | GND (FIXED) |
101 | UART1_TXD | FAN_PWMOUT | PCIE_G0_RX15_P | PCIE_G0_TX15_P |
102 | UART1_RXD | FAN_TACHIN | PCIE_G0_RX15_N | PCIE_G0_TX15_N |
103 | RSVD_TEST | RSVD_TEST | GND | GND |
104 | VCC_12V | VCC_12V | VCC_12V | VCC_12V |
105 | VCC_12V | VCC_12V | VCC_12V | VCC_12V |
106 | VCC_12V | VCC_12V | VCC_12V | VCC_12V |
107 | VCC_12V | VCC_12V | VCC_12V | VCC_12V |
108 | VCC_12V | VCC_12V | VCC_12V | VCC_12V |
109 | VCC_12V | VCC_12V | VCC_12V | VCC_12V |
110 | GND (FIXED) | GND (FIXED) | GND (FIXED) | GND (FIXED) |
其他接口连接器
模块集成调试串口[CN1]连接器定义:
表31 串口连接器定义表
序号 | 定义 | 备注 |
1 | RXD1 | LS3C5000_RS232调试串口 |
2 | TXD1 | |
3 | GND |