模块基于瑞芯微RK3588M(车规级)高性能8核处理器实现,RK3588M为瑞芯微性能的通用型SoC,采用8nm制程工艺,集成4个Cortex-A76和4个Cortex-A55处理器,主频≥2.0GHz;内部支持独立的NEON协处理器;CPU内置了多种功能强大的嵌入式硬件引擎,支持8K@60fps的H.265和VP9解码器、8k@30fps的H.264解码器和4K@60fps的AV1解码器;还支持8K@30fps的H.264/H.265编码器,高质量的JPEG编码器/解码器,专门的图像预处理器和后处理器。集成高性能Mali-G610 MC4 GPU,完全兼容支持OpenGL ES 1.1/2.0/3.2,OpenCL 2.2和Vulkan1.2;内嵌的NPU支持INT4/INT8/INT16/FP16混合运算,运算能力高达6TOPS。
模块标配板载LPDDR4 8GB内存颗粒,支持16GB,板载64GB EMMC可选128GB和256GB。显示输出接口支持1路双通道LVDS,2路HDMI2.0,1路DP接口,1路MIPI_DPHY接口,可同时支持4路显示;显示输入接口支持2路4通道MIPI_CSI接口,2路4通道MIPI_DCPHY接口,可以支持8路摄像头,1路HDMI输入接口。
模块具有丰富的IO接口,支持2路千兆网口,1路SATA3.0,1路miniPCIE(可选mSATA),4路USB2.0_HOST,1路Type-C接口,2路USB3.0 HOST接口,2路CAN2.0,1路I2S音频接口,1路SPI接口,6路I2C接口,1路PCI-E2.0x1,1路PCI-E3.0x4,可选2路x2或者4路x1,4路UART接口,4路默认GPIO(其他信号可配置为GPIO),6路ADC接口。
模块支持linux系统,支持适配银河麒麟、翼辉等国产操作系统,采用标准COM-E小型化尺寸95mm x95mm,典型功耗8W。
模块采用全表贴、产化设计,具有性能高、功耗低、体积小等特点,满足宽温工作环境。产品可应用于智能座舱、智慧大屏、虚拟/增强现实、边缘计算、IPC、NVR、高端工控平板等行业市场。
产品特点
² 处理器:RK3588M 8核处理器,主频≥2.0GHz,高性能Mali-G610 MC4 GPU,内置NPU,支持独立的NEON协处理器;
² 内存:标配板载8GB LPDDR4国产内存颗粒,支持16GB;
² 存储:板载64GB EMMC,支持256GB;
² 显示输出:1路双通道LVDS接口、2路HDMI2.0、1路MIPI、1路DP接口,支持同时4路显示接口;
² 视频采集:支持2路4通道MIPI_CSI接口,2路4通道MIPI_DCPHY接口,可以支持8路摄像头,1路HDMI输入接口;
² 网络:2路千兆网口,板载PHY YT8531(复用2路光口);
² PCI-E:标配1路PCI-E2.0 x1接口(可复用mSATA),1路PCI-E3.0x4(可选2路x2或者4路x1模式);
² SATA:标配1路SATA3.0接口(可复用PCI-E2.0x1);
² USB:2路USB3.0 HOST,1路Type-C接口,4路USB2.0 HOST;
² AUDIO:1路I2S信号;
² 支持2路CAN2.0;1路SPI,4路TTL,6路I2C;4路GPIO;
² 4.5V~18V宽电压输入;
² 支持特殊工业级-43℃~80℃工作温度;
² 标准紧凑型COM-E 95*95mm尺寸;
² 元器件国产。
规格信息
表21产品技术规格表
项目 | 描述 | |
处理器 | CPU | 4 x Cortex-A76(max freq≥2.0GHz)+ 4 x Cortex-A55(max freq≥1.7GHz) |
GPU | 4 x Mali-G610 MC4(max freq 1GHz) | |
NPU | 6TOPS(INT8)、Support INT4/INT8/INT16/FP16 | |
视频编解码 | 解码 | 8K@30fps H.264 |
编码 | 8K@30fps H.265/H.264 | |
内存 | 类型 | 板载LPDDR4 ,标配8GB,可选16GB |
存储 | EMMC | 板载工业级EMMC64GB,可选128GB、256GB |
COM-E 接口 | USB | 2路USB3.0 HOST、1路Type-C接口 4路USB2.0 HOST |
SATA | 标配1路SATA3.0接口(可复用为PCI-E2.0x1) | |
PCIE | 标配1路PCI-E 3.0x4,可选2路PCI-E3.0x2或者4路PCIE3.0x1 1路PCI-E2.0x1(可复用为SATA) | |
网络 | 2路千兆网口(默认电口,可选配光口) | |
串口 | 4路UART串口,其中1路为调试串口 | |
显示输出 | 默认支持同时4路显示输出,支持8K显示 1路双通道LVDS 1路4lane MIPI DPHY 2路HDMI 2.0接口 1路2laneDP | |
显示输入 | 可支持8路摄像头同时输入 4 MIPI DCPHY + 4 MIPI CSI,支持8路4lane摄像头 1路HDMI输入,HDMI 1.4b/2.0,支持RGB/YUV444/YUV422/YUV420格式,up to 4K@60fps | |
I2C | 6路I2C | |
SPI | 1路SPI | |
CAN | 2路CAN2.0 | |
Audio | 1路标准I2S | |
GPIO | 4路默认GPIO,其他信号可配置为GPIO | |
ADC | 6路ADC信号,其中2路为刷机按键(不可做其他功能) | |
电源 | 类型 | 支持DC 4.5~18V宽压输入 |
上电模式 | 支持来电自启动AT模式 可选按键触发上电ATX模式 | |
待机模式 | 支持 | |
功耗 | 空闲模式2.5W,内存满压力测试10W 休眠0.25W,关机0.03W | |
物理参数 | 尺寸(W×D) | 95mm×95mm(紧凑型COM-E模块) |
环境适应性 | 商业级 | 工作温度:0℃~60℃, 5~95% RH,不凝结 |
存储温度:-20℃~70℃, 5~95% RH,不凝结 | ||
宽温级 | 工作温度:-20℃~70℃, 5~95% RH,不凝结 | |
存储温度:-40℃~80℃, 5~95% RH,不凝结 | ||
工业级 | 工作温度:-40℃~80℃, 5~95% RH,不凝结 | |
存储温度:-50℃~85℃, 5~95% RH,不凝结 | ||
特殊工业级 | 工作温度:-43℃~85℃, 5~95% RH,不凝结 | |
存储温度:-50℃~85℃, 5~95% RH,不凝结 |
产品框架图
注:虚线部分为复用功能
产品框架图
IO复用功能说明
IO复用说明
序号 | 模块默认功能 | 功能复用1 | 功能复用2 | 说明 |
1. | GBE*2 | SERDES | —— | 硬件调整 |
2. | PCIE20_1 | SATA30_1 | —— | 内核调整 |
3. | SATA30_0 | PCIE20_0 | —— | 内核调整 |
4. | USB30_2 | PCIE20_2 | SATA30_2 | 内核调整 |
5. | USB3.0、DP1 | TYPEC1 | —— | 内核调整 |
6. | TYPEC0 | USB2.0+DP0 | —— | 内核调整 |
7. | PCEI30x1 | 4*PCIE30x1 | 2*PCIE30x2 | 内核调整 |
8. | SPI | GPIO*5 | —— | 内核调整 |
9. | CAN*2 | GPIO*4 | —— | 内核调整 |
10. | MIPI DPHY0 RX | GPIO*4 | —— | 内核调整 |
11. | MIPI DPHY1 RX | GPIO*4 | —— | 内核调整 |
12. | 2路MIPI 4lane | GPIO*12 | 2路MIPI 2lane+2路MIPI 2lane | 内核调整 |
13. | HDMI TX0 | EPD0 | —— | 内核调整 |
14. | HDMI TX1 | EPD1 | —— | 内核调整 |
15. | I2S0 | GPIO*7 | —— | 内核调整 |
I2C接口分配说明
I2C接口分配列表
序号 | 信号名称 | 分配功能 | 上/下拉 | 电平 | 备注 |
1. | I2C1 | 未分配 | 上拉 | 1.8V | |
2. | I2C2 | 未分配 | 上拉 | 3.3V | |
3. | I2C3 | MIPI CSI0 | 上拉 | 1.8V | |
4. | I2C4 | MIPI CSI1 | 上拉 | 3.3V | |
5. | I2C5 | 未引出 | —— | —— | |
6. | I2C6 | MIPI DPHY0/1 RX | 上拉 | 3.3V | |
7. | I2C7 | 声卡 | 上拉 | 1.8V |
ADC信号说明
ADC接口列表
序号 | 信号名称 | 引脚号 | 功能说明 | 备注 |
1. | MENU_KEY_1V8 | B47 | 预留ADC按键输入 | ADC1 |
2. | ESC_KEY_1V8 | B48 | 预留ADC按键输入 | |
3. | V-_KEY_1V8 | A86 | 预留ADC按键输入 | |
4. | V+/RECOVERY_KEY_1V8 | A87 | 预留ADC按键输入,复用烧录LOADER模式,上电时同时按下按键,进入loader模式 | |
5. | SARADC_VIN3_1V8 | A50 | 预留ADC按键输入 | ADC3 |
6. | BOOT_SARADC_IN0_KEY_1V8 | A99 | 烧录模式切换按键,不能做其他用 | ADC0 |
GPIO扩展
模块默认4路普通GPIO,其他信号可扩展为GPIO,详见下表。
GPIO扩展列表
序号 | 信号名称 | 引脚号 | GPIO号 | 上拉/下拉/电平 | 备注 |
1. | LCD_BKLT_EN_3V3 | B79 | GPIO1_A1 | 下拉 | |
2. | SPI0_CS1_M1_1V8 | B93 | GPIO4_B1 | 上拉/1.8V | |
3. | SPI0_MISO_M1_1V8 | B94 | GPIO4_A0 | 无 | |
4. | SPI0_MOSI_M1_1V8 | B96 | GPIO4_A1 | 无 | |
5. | SPI0_CLK_M1_1V8 | B101 | GPIO4_A2 | 无 | |
6. | SPI0_CS0_M1_1V8 | B97 | GPIO4_B2 | 上拉/1.8V | |
7. | CAN2_TX_M1_3V3 | A32 | GPIO0_D5 | 上拉/3.3V | |
8. | CAN2_RX_M1_3V3 | A33 | GPIO0_D4 | 上拉/3.3V | |
9. | CAN0_TX_M1_3V3 | A34 | GPIO4_D4 | 上拉/3.3V | |
10. | CAN0_RX_M1_3V3 | A35 | GPIO4_D5 | 上拉/3.3V | |
11. | MIPI_TE1_1V8/GPIO3_A6 | A85 | GPIO3_A6 | 上拉/1.8V | |
12. | MIPI_CAM1_CLKOUT_3V3 | C19 | GPIO1_B6 | 无 | |
13. | MIPI_DCPHY0_RX_PDN_H_1V8 | D24 | GPIO4_A7 | 下拉 | |
14. | MIPI_DCPHY0_RX_PWREN_H_1V8 | C24 | GPIO4_A5 | 下拉 | |
15. | MIPI_DCPHY0_RX_RST_L_1V8 | C20 | GPIO4_A6 | 上拉/1.8V | |
16. | MIPI_CAM2_CLKOUT_3V3 | D29 | GPIO1_B7 | 无 | |
17. | MIPI_DCPHY1_RX_PDN_H_1V8 | C37 | GPIO3_C5 | 下拉 | |
18. | MIPI_DCPHY1_RX_PWREN_H_1V8 | C34 | GPIO3_B6 | 下拉 | |
19. | MIPI_DCPHY1_RX_RST_L_1V8 | D37 | GPIO3_C4 | 上拉/1.8V | |
20. | I2C6_SCL_M0_MIPI_3V3 | D17 | GPIO0_D0 | 上拉/3.3V | |
21. | I2C6_SDA_M0_MIPI_3V3 | D16 | GPIO0_C7 | 上拉/3.3V | |
22. | MIPI_CAM3_CLKOUT_3V3 | C39 | GPIO1_D6 | 无 | |
23. | MIPI_CSI0_PWREN_H_1V8 | D42 | GPIO3_C6 | 下拉 | |
24. | MIPI_CSI0_RST_L_1V8 | C45 | GPIO3_C7 | 上拉/1.8V | |
25. | MIPI_CSI0_PDN_H_1V8 | D45 | GPIO3_D0 | 下拉 | |
26. | I2C3_SCL_M0_MIPI_1V8 | C59 | GPIO1_C1 | 上拉/1.8V | |
27. | I2C3_SDA_M0_MIPI_1V8 | C58 | GPIO1_C0 | 上拉/1.8V | |
28. | MIPI_CAM4_CLKOUT_3V3 | D58 | GPIO1_D7 | 无 | |
29. | MIPI_CSI1_PWREN_H_1V8 | C66 | GPIO3_D1 | 下拉 | |
30. | MIPI_CSI1_RST_L_1V8 | C67 | GPIO3_D2 | 上拉/1.8V | |
31. | MIPI_CSI1_PDN_H_1V8 | D59 | GPIO3_D3 | 下拉 | |
32. | I2C4_SCL_M2_MIPI_3V3 | D56 | GPIO0_C5 | 上拉/3.3V | |
33. | I2C4_SDA_M2_MIPI_3V3 | D55 | GPIO0_C4 | 上拉/3.3V | |
34. | I2S0_MCLK_1V8 | C53 | GPIO1_C2 | 无 | |
35. | I2S0_LRCK_1V8 | C55 | GPIO1_C5 | 无 | |
36. | I2S0_SCLK_1V8 | C56 | GPIO1_C3 | 无 | |
37. | I2S0_SDI0_1V8 | D49 | GPIO1_D4 | 无 | |
38. | I2S0_SDO0_1V8 | D50 | GPIO1_C7 | 无 | |
39. | I2C7_SCL_M0_CODEC_1V8 | D52 | GPIO1_D0 | 上拉/1.8V | |
40. | I2C7_SDA_M0_CODEC_1V8 | D53 | GPIO1_D1 | 上拉/1.8V | |
41. | UART6_TX_M1_3V3 | A98 | GPIO1_A1 | 上拉/3.3V | |
42. | UART6_RX_M1_3V3 | A97 | GPIO1_A0 | 上拉/3.3V | |
43. | UART7_TX_M2_3V3 | C17 | GPIO1_B5 | 上拉/3.3V | |
44. | UART7_RX_M2_3V3 | C16 | GPIO1_B4 | 上拉/3.3V | |
45. | GPIO3_B2_1V8 | A54 | GPIO3_B2 | 下拉 | 默认 |
46. | GPIO1_B0_3V3 | A18 | GPIO1_B0 | 上拉/3.3V | 默认 |
47. | GPIO3_C0_1V8 | A63 | GPIO3_C0 | 下拉 | 默认 |
48. | TP_INT_L/GPIO1_C4_1V8 | B63 | GPIO1_C4 | 上拉/1.8V | 默认 |
49. | LCD_RESET_L_1V8/GPIO2_B4 | A67 | GPIO2_B4 | 上拉/1.8V | |
50. | SPK_CTL_H/GPIO4_B0_1V8 | B32 | GPIO4_B1 | 下拉 | |
51. | GPIO3_B7_1V8 | B57 | GPIO3_B7 | 下拉 | |
52. | HP_DET_L/GPIO1_D5_1V8 | A93 | GPIO1_D5 | 上拉/1.8V | |
53. | PWM15/GPIO1_C6_1V8 | B54 | GPIO1_C6 | 下拉 | |
54. | DP/EDP_HPD_1V8 | D71 | GPIO3_D5 | 下拉 |
产品外观
模块正面图
模块背面图
结构尺寸
产品外形尺寸图
散热设计
图34散热器件位置图
产品电气接口
接口列表
表41电气接口列表
序号 | 位号 | 接口功能类型 | 接口连接器厂商型号 | 备注 |
1 | CN2 | DEBUG | 长江连接器 A1251WR-S-4P | |
2 | MD1 | COM-E信号 | 尼加特A21-1220-0601-01C |
接口布
接口布图
接口定义
DEBUG接口定义
连接器型号:A1251WR-S-4P
对端连接器:A1251H-4P
表42 DEBUG接口定义
引脚号 | 信号定义 | 备注 |
1 | VCC_3V3 | |
2 | UART2_RX | |
3 | UART2_TX | |
4 | GND |
COM-E接口定义
连接器型号:A21-1220-0601-01C
对端连接器:A21-2220-0601-01C
表43 ROWA&B引脚定义
TYPE6 A | SMRK_3588_A Row A | SMRK_3588_A Row B | TYPE6 B |
A1 | GND | GND | B1 |
A2 | GBE0_P3_N/HSIN_A_C | GBE0_LED_ACT#_3V3 | B2 |
A3 | GBE0_P3_P/HSIP_A_C | GBE1_P3_P/HSIP_B_C | B3 |
A4 | GBE1_LED_LINK#_3V3 | GBE1_P3_N/HSIN_B_C | B4 |
A5 | GBE1_LED_ACT#_3V3 | GBE1_P2_P/HSOP_B_C | B5 |
A6 | GBE0_P2_N/HSON_A_C | GBE1_P2_N/HSON_B_C | B6 |
A7 | GBE0_P2_P/HSOP_A_C | GBE1_P1_P | B7 |
A8 | GBE0_LED_LINK#_3V3 | GBE1_P1_N | B8 |
A9 | GBE0_P1_N | GBE1_P0_P | B9 |
A10 | GBE0_P1_P | GBE1_P0_N | B10 |
A11 | GND | GND | B11 |
A12 | GBE0_P0_N | PWRON_L_KEY_4V0 | B12 |
A13 | GBE0_P0_P | PCIE20_0_REFCLKP | B13 |
A14 | NC | PCIE20_0_REFCLKN | B14 |
A15 | MB_PWREN_H_3V3 | NC | B15 |
A16 | SATA30_0_TXP | USB30_2_SSTXP | B16 |
A17 | SATA30_0_TXN | USB30_2_SSTXN | B17 |
A18 | GPIO1_B0_3V3 | NC | B18 |
A19 | SATA30_0_RXP | USB30_2_SSRXP | B19 |
A20 | SATA30_0_RXN | USB30_2_SSRXN | B20 |
A21 | GND | GND | B21 |
A22 | PCIE20_1_TXP/SATA30_1_TXP | PCIE20_2_REFCLKP | B22 |
A23 | PCIE20_1_TXN/SATA30_1_TXN | PCIE20_2_REFCLKN | B23 |
A24 | NC | MB_PGOOD_1V8 | B24 |
A25 | PCIE20_1_RXP/SATA30_1_RXP | TYPEC0_SSTX1P | B25 |
A26 | PCIE20_1_RXN/SATA30_1_RXN | TYPEC0_SSTX1N | B26 |
A27 | NC | I2C2_SDA_M0_3V3 | B27 |
A28 | SATA0_ACT_LED_M1_3V3 | I2C2_SCL_M0_3V3 | B28 |
A29 | PCIE20_1_REFCLKP | TYPEC0_SSRX1P | B29 |
A30 | PCIE20_1_REFCLKN | TYPEC0_SSRX1N | B30 |
A31 | GND | GND | B31 |
A32 | CAN2_TX_M1_3V3 | SPK_CTL_H/GPIO4_B0_1V8 | B32 |
A33 | CAN2_RX_M1_3V3 | TYPEC0_SSTX2P | B33 |
A34 | CAN0_TX_M1_3V3 | TYPEC0_SSTX2N | B34 |
A35 | CAN0_RX_M1_3V3 | TYPEC5V_PWREN_3V3 | B35 |
A36 | USB20_HUB_DM4 | TYPEC0_SSRX2P | B36 |
A37 | USB20_HUB_DP4 | TYPEC0_SSRX2N | B37 |
A38 | NC | CC_INT_L/GPIO2_C3_1V8 | B38 |
A39 | USB20_HUB_DM3 | TYPEC0_AUXP | B39 |
A40 | USB20_HUB_DP3 | TYPEC0_AUXM | B40 |
A41 | GND | GND | B41 |
A42 | USB20_HUB_DM2 | TYPEC0_OTG_DM | B42 |
A43 | USB20_HUB_DP2 | TYPEC0_OTG_DP | B43 |
A44 | NC | NC | B44 |
A45 | USB20_HUB_DM1 | USB20_HOST0_DM | B45 |
A46 | USB20_HUB_DP1 | USB20_HOST0_DP | B46 |
A47 | VCC_RTC | MENU_KEY_1V8 | B47 |
A48 | EXCD0_PERST#_1V8 | ESC_KEY_1V8 | B48 |
A49 | PCIE30X4_PRSTN_3V3 | RESET_L_KEY_1V8 | B49 |
A50 | SARADC_VIN3_1V8 | CB_RESET#_1V8 | B50 |
A51 | GND | GND | B51 |
A52 | PCIE30_REFCLK1_P | PCIE30_REFCLK2_P | B52 |
A53 | PCIE30_REFCLK1_N | PCIE30_REFCLK2_N | B53 |
A54 | GPIO3_B2_1V8 | PWM15/GPIO1_C6_1V8 | B54 |
A55 | PCIE30_REFCLK3_P | PCIE30_REFCLK4_P | B55 |
A56 | PCIE30_REFCLK3_N | PCIE30_REFCLK4_N | B56 |
A57 | GND | GPIO3_B7_1V8 | B57 |
A58 | PCIE30_PORT1_TX1P | PCIE30_PORT1_RX1P | B58 |
A59 | PCIE30_PORT1_TX1N | PCIE30_PORT1_RX1N | B59 |
A60 | GND | GND | B60 |
A61 | PCIE30_PORT1_TX0P | PCIE30_PORT1_RX0P | B61 |
A62 | PCIE30_PORT1_TX0N | PCIE30_PORT1_RX0N | B62 |
A63 | GPIO3_C0_1V8 | TP_INT_L/GPIO1_C4_1V8 | B63 |
A64 | PCIE30_PORT0_TX1P | PCIE30_PORT0_RX1P | B64 |
A65 | PCIE30_PORT0_TX1N | PCIE30_PORT0_RX1N | B65 |
A66 | GND | WAKE0#_3V3 | B66 |
A67 | LCD_RESET_L_1V8/GPIO2_B4 | NC | B67 |
A68 | PCIE30_PORT0_TX0P | PCIE30_PORT0_RX0P | B68 |
A69 | PCIE30_PORT0_TX0N | PCIE30_PORT0_RX0N | B69 |
A70 | GND | GND | B70 |
A71 | LVDS_A0P | LVDS_B0P | B71 |
A72 | LVDS_A0N | LVDS_B0N | B72 |
A73 | LVDS_A1P | LVDS_B1P | B73 |
A74 | LVDS_A1N | LVDS_B1N | B74 |
A75 | LVDS_A2P | LVDS_B2P | B75 |
A76 | LVDS_A2N | LVDS_B2N | B76 |
A77 | LVDS_VDD_EN_3V3 | LVDS_B3P | B77 |
A78 | LVDS_A3P | LVDS_B3N | B78 |
A79 | LVDS_A3N | LCD_BKLT_EN_3V3 | B79 |
A80 | GND | GND | B80 |
A81 | LVDS_A_CLKP | LVDS_B_CLKP | B81 |
A82 | LVDS_A_CLKN | LVDS_B_CLKN | B82 |
A83 | I2C1_SCL_M4_1V8 | LCD_BKLT_CTRL_3V3 | B83 |
A84 | I2C1_SDA_M4_1V8 | VCC_5V_SBY | B84 |
A85 | MIPI_TE1_1V8/GPIO3_A6 | VCC_5V_SBY | B85 |
A86 | V-_KEY_1V8 | VCC_5V_SBY | B86 |
A87 | V+/RECOVERY_KEY_1V8 | VCC_5V_SBY | B87 |
A88 | DP1_AUXP | TYPEC1_SSRX1P | B88 |
A89 | DP1_AUXN | TYPEC1_SSRX1N | B89 |
A90 | GND | GND | B90 |
A91 | TYPEC1_SSTX1P | DP1_TX3P | B91 |
A92 | TYPEC1_SSTX1N | DP1_TX3N | B92 |
A93 | HP_DET_L/GPIO1_D5_1V8 | SPI0_CS1_M1_1V8 | B93 |
A94 | DP1_TX2P | SPI0_MISO_M1_1V8 | B94 |
A95 | DP1_TX2N | NC | B95 |
A96 | GND | SPI0_MOSI_M1_1V8 | B96 |
A97 | UART6_RX_M1_3V3 | SPI0_CS0_M1_1V8 | B97 |
A98 | UART6_TX_M1_3V3 | TYPEC1_OTG_DM | B98 |
A99 | BOOT_SARADC_IN0_KEY_1V8 | TYPEC1_OTG_DP | B99 |
A100 | GND | GND | B100 |
A101 | NC | SPI0_CLK_M1_1V8 | B101 |
A102 | NC | NC | B102 |
A103 | NC | NC | B103 |
A104 | VCC_4.5V-18V | VCC_4.5V-18V | B104 |
A105 | VCC_4.5V-18V | VCC_4.5V-18V | B105 |
A106 | VCC_4.5V-18V | VCC_4.5V-18V | B106 |
A107 | VCC_4.5V-18V | VCC_4.5V-18V | B107 |
A108 | VCC_4.5V-18V | VCC_4.5V-18V | B108 |
A109 | VCC_4.5V-18V | VCC_4.5V-18V | B109 |
A110 | GND | GND | B110 |
ROW C&D引脚定义
TYPE6 C | SMRK_3588_A Row C | SMRK_3588_A Row D | TYPE6 D |
C1 | GND | GND | D1 |
C2 | NC | UART0_RX_M2_3V3 | D2 |
C3 | NC | UART0_TX_M2_3V3 | D3 |
C4 | NC | NC | D4 |
C5 | NC | NC | D5 |
C6 | NC | MIPI_DPHY1_TX_CLKP | D6 |
C7 | NC | MIPI_DPHY1_TX_CLKN | D7 |
C8 | NC | NC | D8 |
C9 | MIPI_DPHY1_TX_D1P | MIPI_DPHY1_TX_D2P | D9 |
C10 | MIPI_DPHY1_TX_D1N | MIPI_DPHY1_TX_D2N | D10 |
C11 | GND | GND | D11 |
C12 | MIPI_DPHY1_TX_D3P | MIPI_DPHY1_TX_D0P | D12 |
C13 | MIPI_DPHY1_TX_D3N | MIPI_DPHY1_TX_D0N | D13 |
C14 | NC | NC | D14 |
C15 | NC | NC | D15 |
C16 | UART7_RX_M2_3V3 | I2C6_SDA_M0_MIPI_3V3 | D16 |
C17 | UART7_TX_M2_3V3 | I2C6_SCL_M0_MIPI_3V3 | D17 |
C18 | NC | NC | D18 |
C19 | MIPI_CAM1_CLKOUT_3V3 | MIPI_DPHY0_RX_D0P | D19 |
C20 | MIPI_DCPHY0_RX_RST_L_1V8 | MIPI_DPHY0_RX_D0N | D20 |
C21 | GND | GND | D21 |
C22 | MIPI_DPHY0_RX_CLKP | MIPI_DPHY0_RX_D1P | D22 |
C23 | MIPI_DPHY0_RX_CLKN | MIPI_DPHY0_RX_D1N | D23 |
C24 | MIPI_DCPHY0_RX_PWREN_H_1V8 | MIPI_DCPHY0_RX_PDN_H_1V8 | D24 |
C25 | MIPI_DPHY0_RX_D3P | MIPI_DPHY0_RX_D2P | D25 |
C26 | MIPI_DPHY0_RX_D3N | MIPI_DPHY0_RX_D2N | D26 |
C27 | NC | NC | D27 |
C28 | NC | NC | D28 |
C29 | MIPI_DPHY1_RX_CLKP | MIPI_CAM2_CLKOUT_3V3 | D29 |
C30 | MIPI_DPHY1_RX_CLKN | NC | D30 |
C31 | GND | GND | D31 |
C32 | MIPI_DPHY1_RX_D1P | MIPI_DPHY1_RX_D0P | D32 |
C33 | MIPI_DPHY1_RX_D1N | MIPI_DPHY1_RX_D0N | D33 |
C34 | MIPI_DCPHY1_RX_PWREN_H_1V8 | NC | D34 |
C35 | MIPI_DPHY1_RX_D3P | MIPI_DPHY1_RX_D2P | D35 |
C36 | MIPI_DPHY1_RX_D3N | MIPI_DPHY1_RX_D2N | D36 |
C37 | MIPI_DCPHY1_RX_PDN_H_1V8 | MIPI_DCPHY1_RX_RST_L_1V8 | D37 |
C38 | NC | NC | D38 |
C39 | MIPI_CAM3_CLKOUT_3V3 | MIPI_CSI0_RX_CLK1P | D39 |
C40 | NC | MIPI_CSI0_RX_CLK1N | D40 |
C41 | GND | GND | D41 |
C42 | MIPI_CSI0_RX_CLK0P | MIPI_CSI0_PWREN_H_1V8 | D42 |
C43 | MIPI_CSI0_RX_CLK0N | MIPI_CSI0_RX_D2P | D43 |
C44 | NC | MIPI_CSI0_RX_D2N | D44 |
C45 | MIPI_CSI0_RST_L_1V8 | MIPI_CSI0_PDN_H_1V8 | D45 |
C46 | MIPI_CSI0_RX_D1P | MIPI_CSI0_RX_D3P | D46 |
C47 | MIPI_CSI0_RX_D1N | MIPI_CSI0_RX_D3N | D47 |
C48 | NC | NC | D48 |
C49 | MIPI_CSI0_RX_D0P | I2S0_SDI0_1V8 | D49 |
C50 | MIPI_CSI0_RX_D0N | I2S0_SDO0_1V8 | D50 |
C51 | GND | GND | D51 |
C52 | NC | I2C7_SCL_M0_CODEC_1V8 | D52 |
C53 | I2S0_MCLK_1V8 | I2C7_SDA_M0_CODEC_1V8 | D53 |
C54 | NC | NC | D54 |
C55 | I2S0_LRCK_1V8 | I2C4_SDA_M2_MIPI_3V3 | D55 |
C56 | I2S0_SCLK_1V8 | I2C4_SCL_M2_MIPI_3V3 | D56 |
C57 | NC | NC | D57 |
C58 | I2C3_SDA_M0_MIPI_1V8 | MIPI_CAM4_CLKOUT_3V3 | D58 |
C59 | I2C3_SCL_M0_MIPI_1V8 | MIPI_CSI1_PDN_H_1V8 | D59 |
C60 | GND | GND | D60 |
C61 | MIPI_CSI1_RX_D3P | MIPI_CSI1_RX_CLK1P | D61 |
C62 | MIPI_CSI1_RX_D3N | MIPI_CSI1_RX_CLK1N | D62 |
C63 | NC | NC | D63 |
C64 | MIPI_CSI1_RX_D1P | NC | D64 |
C65 | MIPI_CSI1_RX_D1N | MIPI_CSI1_RX_D2P | D65 |
C66 | MIPI_CSI1_PWREN_H_1V8 | MIPI_CSI1_RX_D2N | D66 |
C67 | MIPI_CSI1_RST_L_1V8 | GND | D67 |
C68 | MIPI_CSI1_RX_D0P | MIPI_CSI1_RX_CLK0P | D68 |
C69 | MIPI_CSI1_RX_D0N | MIPI_CSI1_RX_CLK0N | D69 |
C70 | GND | GND | D70 |
C71 | HDMI1_TX0P_PORT | DP/EDP_HPD_1V8 | D71 |
C72 | HDMI1_TX0N_PORT | HDMI1_TX_CEC_3V3 | D72 |
C73 | NC | NC | D73 |
C74 | HDMI1_TX2P_PORT | HDMI1_eARC+ | D74 |
C75 | HDMI1_TX2N_PORT | HDMI1_eARC-/HPD | D75 |
C76 | GND | GND | D76 |
C77 | HDMI1_TX3P_PORT | NC | D77 |
C78 | HDMI1_TX3N_PORT | HDMI1_TX1P_PORT | D78 |
C79 | HDMI_TX1_SDA_M2_5V0 | HDMI1_TX1N_PORT | D79 |
C80 | GND | GND | D80 |
C81 | HDMI_TX1_SCL_M2_5V0 | UART2_TX_M0_3V3 | D81 |
C82 | HDMI_RX_HPD | UART2_RX_M0_3V3 | D82 |
C83 | VCC5V_HDMIRX_PORT | HDMI_RX_CEC_M0_3V3 | D83 |
C84 | GND | GND | D84 |
C85 | HDMI_RXDDC_SCL_5V0 | HDMI_RX_D0P | D85 |
C86 | HDMI_RXDDC_SDA_5V0 | HDMI_RX_D0N | D86 |
C87 | GND | GND | D87 |
C88 | HDMI_RX_D2P | HDMI_RX_CLKP | D88 |
C89 | HDMI_RX_D2N | HDMI_RX_CLKN | D89 |
C90 | GND | GND | D90 |
C91 | HDMI_RX_D1P | HDMI0_TX0N_PORT | D91 |
C92 | HDMI_RX_D1N | HDMI0_TX0P_PORT | D92 |
C93 | GND | GND | D93 |
C94 | HDMI0_TX3N_PORT | HDMI0_TX2N_PORT | D94 |
C95 | HDMI0_TX3P_PORT | HDMI0_TX2P_PORT | D95 |
C96 | GND | GND | D96 |
C97 | NC | HDMI0_TX_CEC_3V3 | D97 |
C98 | HDMI0_eARC-/HPD | HDMI0_TX1N_PORT | D98 |
C99 | HDMI0_eARC+ | HDMI0_TX1P_PORT | D99 |
C100 | GND | GND | D100 |
C101 | NC | HDMI_TX0_SCL_M0_5V0 | D101 |
