类别 | ||
制造商 | ||
系列 | ||
包装 | ||
零件状态 | 在售 | |
类型 | 开放框架 | |
输出数 | 1 | |
电压 - 输入 | 85 ~ 264 VAC | |
电压 - 输出 1 | 48V | |
电压 - 输出 2 | - | |
电压 - 输出 3 | - | |
电压 - 输出 4 | - | |
电压 - 输出 6 | - | |
电流 - 输出 1 | 2.1 A | |
功率 (W) | ||
应用 | ITE(商业) | |
效率 | 87% | |
工作温度 | -10°C ~ 70°C(有降额) | |
特性 | 通用输入 | |
安装类型 | 底座安装 | |
机构 | CE,cURus,TUV | |
需小负载 | 无 | |
基本产品编号 |
产品中心
GMC-ISEAWARDFLUKETESTO优利德同惠电子胜利仪器香港希玛金科JINKO深达威固纬Gwinstek安柏开关电源亚速旺AsoneHarting魏德米勒weidmullerwago万可冠德KtecOKAYACOSELTDKohmiteSMLSSMRC类别 | ||
制造商 | ||
系列 | ||
包装 | ||
零件状态 | 在售 | |
类型 | 开放框架 | |
输出数 | 1 | |
电压 - 输入 | 85 ~ 264 VAC | |
电压 - 输出 1 | 48V | |
电压 - 输出 2 | - | |
电压 - 输出 3 | - | |
电压 - 输出 4 | - | |
电压 - 输出 6 | - | |
电流 - 输出 1 | 2.1 A | |
功率 (W) | ||
应用 | ITE(商业) | |
效率 | 87% | |
工作温度 | -10°C ~ 70°C(有降额) | |
特性 | 通用输入 | |
安装类型 | 底座安装 | |
机构 | CE,cURus,TUV | |
需小负载 | 无 | |
基本产品编号 |
电话:19925366196
手机:19925366196
19925361696
地址: 深圳市福田区福华一路98号卓越大厦1903H10
邮箱: info@selen.net.cn